年次計画
直近3年の連携事業計画は、以下の通りです。
教育連携 | 1.研究開発参画(OJT)学生教育(1)
・室蘭工業大学院生に対する水素エンジンに関する基礎的教育 2.相互交流による教育プログラム等の開発、教育力の向上(1) ・教育プログラムの相互公開 ・教員の教育力向上のための交流(FD) 3.学際的教育プログラムの作成(1) ・自治体職員、地元企業技術者も参加した教育プログラムの開発(1) 4.学生交流(1) ・交流プログラムの作成、キックオフシンポジウムの開催 |
---|---|
研究連携 | 1.水素エンジンバス運行のための技術的課題解決(1)
・バス用水素エンジンの信頼性と性能向上に関する研究 ・水素の製造、貯蔵、供給システムの技術的課題に関する研究 |
運営連携 | 1.事務局機能の相互利用(1)
・相互課題の確認 ・交流プランの検討 2.事務職員交流(1)・学生指導、教務事務、入試広報、就職支援などのノウハウの相互提供 3.施設の共同利用化(1)・福利厚生施設の共同利用 |
地域連携 | 1.水素モデルタウン構想への可能性の検討 2.地域社会への産業支援(1)・地域社会の技術シーズ調査 |
教育連携 | 1.研究開発参画(OJT)学生教育(2)・教室あるいは遠隔授業だけでは不十分な実験関連科目、特に水素エンジンの運転実習や原子炉実習などを武蔵工業大学で実験実習、関連施設の見学を実施 2.相互交流による教育プログラム等の開発、教育力の向上(2) ・水素関連科目、原子力関連科目の開講と相互単位認定制度の発足 ・単位互換等を活用した主専攻・副専攻プログラムの構築 ・教育プログラムの相互点検、インターンシップの協力 3.学際的教育プログラムの作成(2)・自治体職員、地元企業技術者も参加した教育プログラムの開発(2) 4.学生交流(2)・学生間交流の試行(研究室交流、クラブ活動等合宿の共同開催など) |
---|---|
研究連携 | 1.水素エンジンバス運行のための技術的課題解決(2)・水素の製造、貯蔵、供給システムのインフラ計画と整備 ・試験地内走行による試験走行と安全性確認 2.さらなる水素利用範囲の拡大のために・水素を利用した燃料電池のコジェネレーション関連技術の開発(1) |
運営連携 | 1.事務局機能の相互利用(2)・相互課題の立案、検証 ・交流プランの立案、検証 2.事務職員交流(2)・学生指導、教務事務、入試広報、就職など、相互支援の試行 ・人事交流による専門スタッフの育成事業の展開 ・サテライトオフィス及び社会人セミナーなど生涯学習事業への相互協力 3.施設の共同利用化(2)・大学・実験施設及び福利厚生施設の共同利用 |
地域連携 | 1.水素モデルタウン構想への協力(1)・水素モデルタウン構想への立案 2.地域社会への産業支援(2)・技術相談、技術移転などの産業支援計画の立案 ・産学連携の広域実施 |
教育連携 | 1.研究開発参画(OJT)学生教育(3)・教室あるいは遠隔授業だけでは不十分な実験関連科目、特に水素エンジンの運転実習や原子炉実習などを武蔵工業大学で実験実習、関連施設の見学を実施 2.相互交流による教育プログラム等の開発、教育力の向上(3)・e-learningシステム教材の共同運用 ・教育プログラムの相互評価 ・教育・研究設備の共同利用化 3.学際的教育プログラムの作成(3)・自治体職員、地元企業技術者も参加した教育プログラム試行(3) 4.学生交流(3)・学生同士の相互交流(研究室交流、クラブ活動等合宿の共同開催など) |
---|---|
研究連携 | 1.水素エンジンバスの試験走行に付随する初期問題への対応 2.水素オートモティブ国際フォーラムの開催(水素バス試験走行結果をPR) 3.さらなる水素利用範囲の拡大のために・水素を利用した燃料電池のコジェネレーション関連技術の開発(2) |
運営連携 | 1.事務局機能の相互利用(3)
・社会人セミナーなど生涯学習事業への相互協力 ・高校生向けセミナーの開催など高大連携事業の共同実施 2.事務職員交流(3)・学生指導、教務事務、入試広報、就職など、相互支援の実施 ・職員の職能開発のための組織的な研修の共同開催等(SD) ・人事交流による専門スタッフの育成事業の展開 3.施設の共同利用化 |
地域連携 | 1.水素モデルタウン構想への協力(2)・水素モデルタウン構想への試行 2.地域社会への産業支援(3)・技術相談、技術移転などの産業支援の試行 ・共同・受託研究の広域実施 3.インターンシップの広域実施の相互協力 |